Incidenza dei morti ESCUSIVAMENTE sui luoghi di lavoro
Tutte le province italiane in rapporto al numero di abitanti che è l’unico parametro valida per vedere l’andamento di una provincia, questo perchè l’indice occupazionale coi morti sul lavoro non ha nessun valore statistico, visto che a morire per il 30% sono lavoratori in nero o di altre assicurazioni, sono solo tre le province italiane a meritarsi la medaglia d’oro con zero morti e sono una del nord, una del centro e una del sud, a loro va il mio Grazie per l’impegno dimostrato contro queste tragedie, la situazione è aggiornata a questa mattina. Non credete a chi vi indica altre statistiche: o mancano buona parte dei morti o ne inseriscono di più per farsi belli.
| Provincia | popolazione | morti per 100000 abitanti | ||
| Teramo | 12 | 299000 | 4,01 | |
| Savona | 9 | 265000 | 3,4 | |
| Ascoli Piceno | 7 | 209000 | 3,35 | |
| Piacenza | 8 | 285000 | 2,81 | |
| Massa-Carrara | 5 | 184000 | 2,72 | |
| Benevento | 7 | 261419 | 2,68 | |
| Matera | 5 | 187000 | 2,67 | |
| Belluno | 5 | 198000 | 2,53 | |
| Chieti | 9 | 370000 | 2,43 | |
| Pistoia | 7 | 288000 | 2,43 | |
| Brindisi | 9 | 374000 | 2,4 | |
| Caserta | 21 | 906522 | 2,32 | |
| Sondrio | 4 | 180000 | 2,22 | |
| Frosinone | 10 | 466000 | 2,15 | |
| Arezzo | 7 | 330000 | 2,12 | |
| L’Aquila | 6 | 290000 | 2,07 | |
| Vibo Valentia | 3 | 152000 | 1,97 | |
| Imperia | 4 | 209000 | 1,91 | |
| Trento | 10 | 545000 | 1,83 | |
| Catanzaro | 6 | 341000 | 1,76 | |
| Biella | 3 | 171000 | 1,75 | |
| Lodi | 4 | 229000 | 1,75 | |
| Potenza | 6 | 343252 | 1,75 | |
| Agrigento | 7 | 422000 | 1,66 | |
| Macerata | 5 | 302993 | 1,65 | |
| Vicenza | 14 | 852000 | 1,64 | |
| Pordenone | 5 | 310763 | 1,61 | |
| Salerno | 17 | 1058018 | 1,61 | |
| Ragusa | 5 | 312000 | 1,6 | |
| Pescara | 5 | 314000 | 1,59 | |
| Venezia | 13 | 828000 | 1,57 | |
| Ravenna | 6 | 384000 | 1,56 | |
| Cuneo | 9 | 579000 | 1,55 | |
| Caltanissetta | 4 | 260000 | 1,54 | |
| Siracusa | 6 | 391000 | 1,53 | |
| Forlì-Cesena | 6 | 394000 | 1,52 | |
| Reggio Emilia | 8 | 532000 | 1,5 | |
| Bari | 17 | 1150000 | 1,48 | |
| Bolzano | 8 | 543000 | 1,47 | |
| Mantova | 6 | 412000 | 1,46 | |
| Nuoro | 3 | 205000 | 1,46 | |
| Brescia | 18 | 1276000 | 1,41 | |
| Bergamo | 15 | 1104000 | 1,36 | |
| Palermo | 16 | 1175000 | 1,36 | |
| Udine | 7 | 517143 | 1,35 | |
| Como | 8 | 599000 | 1,34 | |
| Cosenza | 9 | 670000 | 1,34 | |
| Rieti | 2 | 150000 | 1,33 | |
| Barletta-Andria-Trani | 5 | 383000 | 1,31 | |
| Lucca | 5 | 383000 | 1,31 | |
| Oristano | 2 | 153000 | 1,31 | |
| Padova | 12 | 927000 | 1,29 | |
| Verbano-Cusio-Ossola | 2 | 155000 | 1,29 | |
| Sassari | 6 | 471000 | 1,27 | |
| Livorno | 4 | 322000 | 1,24 | |
| Alessandria | 5 | 414000 | 1,21 | |
| Foggia | 7 | 590000 | 1,19 | |
| Ferrara | 4 | 342000 | 1,17 | |
| Siena | 3 | 263000 | 1,14 | |
| Treviso | 10 | 887000 | 1,13 | |
| Cremona | 4 | 357000 | 1,12 | |
| Taranto | 6 | 546000 | 1,1 | |
| Genova | 9 | 823000 | 1,09 | |
| Perugia | 7 | 641000 | 1,09 | |
| Ancona | 5 | 461629 | 1,08 | |
| Cagliari | 4 | 420000 | 0,95 | |
| Pisa | 4 | 426000 | 0,94 | |
| Campobasso | 2 | 216000 | 0,93 | |
| Latina | 5 | 536000 | 0,93 | |
| Grosseto | 2 | 217000 | 0,92 | |
| Lecce | 7 | 760000 | 0,92 | |
| Bologna | 9 | 1018346 | 0,88 | |
| Parma | 4 | 455000 | 0,88 | |
| Rovigo | 2 | 227448 | 0,88 | |
| Rimini | 3 | 343000 | 0,87 | |
| Modena | 6 | 705000 | 0,85 | |
| Aosta | 1 | 122000 | 0,82 | |
| Firenze | 8 | 1000000 | 0,8 | |
| Monza e Brianza | 7 | 872000 | 0,8 | |
| Avellino | 3 | 396973 | 0,76 | |
| Pavia | 4 | 537000 | 0,75 | |
| Roma | 29 | 4290000 | 0,68 | |
| Viterbo | 2 | 302000 | 0,66 | |
| Verona | 6 | 922000 | 0,65 | |
| Catania | 7 | 1090000 | 0,64 | |
| Enna | 1 | 158000 | 0,63 | |
| Napoli | 19 | 3060000 | 0,62 | |
| Fermo | 1 | 167177 | 0,6 | |
| Sud Sardegna | 2 | 340000 | 0,59 | |
| Vercelli | 1 | 169000 | 0,59 | |
| Pesaro-Urbino | 2 | 349882 | 0,57 | |
| Reggio Calabria | 3 | 525000 | 0,57 | |
| Novara | 2 | 356000 | 0,56 | |
| Torino | 12 | 2180000 | 0,55 | |
| Trapani | 2 | 399000 | 0,5 | |
| Asti | 1 | 215000 | 0,47 | |
| La Spezia | 1 | 214000 | 0,47 | |
| Terni | 1 | 221000 | 0,45 | |
| Trieste | 1 | 228396 | 0,44 | |
| Milano | 14 | 3230000 | 0,43 | |
| Prato | 1 | 258000 | 0,39 | |
| Lecco | 1 | 335000 | 0,3 | |
| Varese | 2 | 880257 | 0,23 | |
| Messina | 1 | 603000 | 0,17 | |
| Crotone | 0 | 161902 | 0 | |
| Gorizia | 0 | 138314 | 0 | |
| Isernia | 0 | 81000 | 0 |
Carlo Soricelli
Curatore dell’Osservatorio Nazionale morti sul lavoro
29/9/2025 cadutisullavoro.blogspot.it
Immagine: opera di Carlo soricelli










Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!