ISDE Italia: l’inquinamento atmosferico è un’emergenza sanitaria
Necessarie misure urgenti per la tutela della salute pubblica. Pubblicato il nostro position paper
L’inquinamento atmosferico è il principale rischio ambientale per la salute pubblica in Europa e in Italia. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ogni anno nel mondo circa 8,1 milioni di persone muoiono prematuramente a causa dell’aria inquinata, mentre l’Agenzia Europea dell’Ambiente stima che solo nel nostro Paese l’esposizione agli inquinanti atmosferici provochi decine di migliaia di decessi prematuri all’anno.
L’Associazione Medici per l’Ambiente – ISDE Italia ha pubblicato un nuovo Position Paper sull’inquinamento atmosferico, curato dal dott. Paolo Bortolotti, membro della Giunta Esecutiva ISDE Italia, e con il contributo di numerosi esperti e ricercatori. Il documento, che segue il “Webinar di aggiornamento sui principali problemi connessi all’inquinamento dell’aria per una strategia comune” , offre un’analisi approfondita sugli effetti dell’inquinamento sulla salute, sulle fonti di emissione e sulle strategie di mitigazione, proponendo nel suo ambito anche una “cassetta degli attrezzi” per intervenire a livello locale con azioni di advocacy.
ISDE Italia, al contempo ha promosso il Progetto Nazionale “Salute e Inquinamento Atmosferico nelle Città Italiane”, nel cui ambito, fine di supportare le iniziative di advocacy, ISDE Italia, anche in collaborazione con l’Osservatorio Mobilità Urbana Sostenibile della Clean Cities Campaign, dall’inizio del 2025 ha iniziato a rilevare i dati diffusi dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria in molte città italiane, per quanto riguarda le medie giornaliere relative alle polveri sottili ed al biossido di azoto. Inquinanti per i quali le Linee Guida OMS del 2021 e la Direttiva Europea individuano specifici limiti da non superare.
Il seguente grafico riepiloga sinteticamente i dati del monitoraggio per il mese di gennaio 2025.
Monitoraggio qualità dell’aria 2025
PM10
– Valore indicato da OMS da non superare per tutelare la salute umana: 45 non più di 3/4 volte l’anno
– Valore limite dal 2030 stabilito dalla Direttiva Europea 2024/2881: 45 non più di 18 volte l’anno
.- Valore limite normativa attuale: 50 non più di 35 volte l’anno
PM2,5
– Valore indicato da OMS da non superare per tutelare la salute umana: 15 non più di 3/4 volte l’anno
– Valore limite dal 2030 stabilito dalla Direttiva Europea 2024/2881: 25 non più di 18 volte l’anno
.- Valore limite normativa attuale: non presente
NO2
– Valore indicato da OMS da non superare per tutelare la salute umana: 25 non più di 3/4 volte l’anno
– Valore limite dal 2030 stabilito dalla Direttiva Europea 2024/2881: 50 non più di 18 volte l’anno
.- Valore limite normativa attuale: non previsto
Regione | Comune | tipo stazione | nome stazione | Media gennaio 2025 PM10 | n.giorni superamento 45 µg/m³ pm10 | n.giorni superamento 50 µg/m³ pm10 | Media gennaio 2025 PM2,5 | n.giorni superamento 15 µg/m³ pm2,5 | n.giorni superamento 25 µg/m³ pm2,5 | Media gennaio 2025 NO2 | n.giorni superamento 25 µg/m³ NO2 | n.giorni superamento 50 µg/m³ NO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piemonte | Torino | Traffico | Torino – Rebaudengo | 45 | 101010 | 999 | 33 | 252525 | 191919 | 53 | 313131 | 191919 |
Piemonte | Torino | Fondo | Torino – Rubino | 46 | 999 | 777 | 36 | 242424 | 202020 | 38 | 313131 | 000 |
Lombardia | Bergamo | Fondo | Bergamo – Via Meucci | 34 | 666 | 444 | 27 | 242424 | 131313 | 38 | 313131 | 222 |
Lombardia | Bergamo | Traffico | Bergamo – Via Garibaldi | 43 | 999 | 888 | 45 | 313131 | 555 | |||
Lombardia | Milano | Traffico | Milano – Viale Marche | 49 | 141414 | 111111 | 35 | 282828 | 202020 | 42 | 313131 | 777 |
Lombardia | Milano | Fondo | Milano – Pascal Città Studi | 42 | 666 | 555 | 28 | 272727 | 141414 | 39 | 252525 | 888 |
Trentino Alto-Adige | Trento | Traffico | Trento – Via Bolzano | 30 | 111 | 111 | 47 | 303030 | 121212 | |||
Trentino Alto-Adige | Trento | Fondo | Trento – Parco Santa Chiara | 24 | 111 | 000 | 19 | 222222 | 666 | 42 | 303030 | 555 |
Veneto | Padova | Traffico | PD-Arcella | 42 | 101010 | 666 | ||||||
Veneto | Padova | Fondo | PD-Mandria | 41 | 777 | 666 | 25 | 101010 | 666 | |||
Veneto | Venezia | Traffico | VE-Beccaria | 42 | 999 | 888 | ||||||
Veneto | Venezia | Fondo | VE-Sacca Fisola | 33 | 777 | 555 | ||||||
Emilia-Romagna | Parma | Traffico | PR-Montebello | 44 | 121212 | 888 | 35 | 292929 | 000 | |||
Emilia-Romagna | Parma | Fondo | PR-Cittadella | 39 | 888 | 666 | 29 | 282828 | 161616 | 24 | 111111 | 000 |
Emilia-Romagna | Bologna | Traffico | BO-Porta San Felice | 35 | 666 | 555 | 22 | 232323 | 999 | 33 | 232323 | 000 |
Emilia-Romagna | Bologna | Fondo | BO-Giardini Margherita | 32 | 555 | 444 | 22 | 212121 | 121212 | 24 | 161616 | 000 |
Toscana | Firenze | Traffico | FI-Gramsci | 35 | 777 | 555 | 15 | 131313 | 222 | 39 | 262626 | 666 |
Toscana | Firenze | Fondo | FI-Bassi | 20 | 111 | 111 | 12 | 666 | 222 | 21 | 111111 | 000 |
Toscana | Prato | Fondo | PO-Roma | 28 | 222 | 222 | 21 | 131313 | 777 | 27 | 181818 | 000 |
Toscana | Prato | Traffico | PO-Ferrucci | 25 | 222 | 222 | 17 | 111111 | 555 | 25 | 171717 | 000 |
Lazio | Roma | Traffico | Roma-Francia | 30 | 222 | 111 | 15 | 131313 | 333 | 34 | 222222 | 000 |
Lazio | Roma | Fondo | Roma-Cinecitta | 29 | 222 | 222 | 15 | 121212 | 222 | 32 | 191919 | 333 |
Campania | Napoli | Traffico | NA-ITIS Argine | 44 | 131313 | 101010 | 30 | 232323 | 171717 | 40 | 242424 | 111111 |
Campania | Napoli | Fondo | NA-Parco Virgiliano | 17 | 111 | 111 | 10 | 333 | 111 | 10 | 111 | 000 |
Puglia | Bari | Fondo | BA-Kennedy | 23 | 222 | 000 | 12 | 111111 | 222 | |||
Puglia | Bari | Traffico | BA-Cavour | 25 | 222 | 222 | 13 | 888 | 111 | |||
Sardegna | Cagliari | Traffico | CA-Cenca1 | 38 | 999 | 555 | 13 | 777 | 111 | 38 | 272727 | 111 |
Sardegna | Cagliari | Fondo | CA-Monserrato | 38 | 111111 | 666 | 10 | 444 | 111 | 23 | 141414 | 000 |
Sicilia | Catania | Traffico | CT-Viale Vittorio Veneto | 31 | 555 | 222 | ||||||
Sicilia | Catania | Fondo | CT-Parco Gioeni | 18 | 000 | 000 | 9 | 333 | 111 | |||
Sicilia | Messina | Fondo | Me-Villa Dante | 18 | 000 | 000 | 8 | 111 | 111 | |||
Sicilia | Messina | Traffico | ME-Boccetta | 19 | 000 | 000 | ||||||
Sicilia | Palermo | Traffico | PA – DI Blasi | 32 | 555 | 333 | ||||||
Sicilia | Palermo | Fondo | PA – UNIPA | 20 | 000 | 000 | 11 | 888 | 000 |
Dati aggiornati al 3 febbraio 2025; a tale data non è stato possibile rilevare i dati di Veneto, Puglia e Sicilia relativamente alla media giornaliera del NO2. Tale informazioni non è presente sui siti delle ARPA competenti per territorio. E’ stato loro richiesto e quando fornito sarà aggiornata la tabella
Tabella: Osservatorio Mobilità Urbana Sostenibile Clean Cties Campaign-Kyoto Club in collaborazione con ISDE ItaliaFonte: SNPAScaricare i datiCreato con Datawrapper
VAI ALLA PAGINA CON IL DETTAGLIO GLI ULTIMI DATI AGGIORNATI
Le Sezioni di ISDE Italia promuoveranno iniziative di sensilibilizzazione della popolazione e delle amministrazioni locali, in presenza del superamento dei valori di riferimento OMS ed europei di questi inquinanti, al fine di adottare le opportune iniziative per ridurre l’inquinamento atmosferico.
ISDE-positionpaper-INQUINAMENTO-ATMOSFERICODownload
3/2/2025 https://www.isdenews.it/
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!